- Tecnologia On-Line a Doppia Conversione
- Massime prestazioni ed affidabilità per la protezione di carichi critici
- Protezione contro fulmini e distirbu HF
- Controllo digitale a microprocessore
- Bassa rumorosità
- Configurabile da software
- Display LCD
- Sistema automatico di auto-diagnostica
Modello | SMALL IST3-1000 | SMALL IST3-2000 | SMALL IST3-3000 | |
Ingresso Caratteristiche |
Tensione Ingresso / Uscita | 1 F + N da 220 a 240 | ||
Tolleranza Ingresso (Vac) | da 176 a 260 (1F) | |||
Frequenza Ingresso (Hz) | 50 – 60 ± 10% | |||
Fattore di potenza Ingresso | >= 0,98 | |||
Distorsione di corrente (THD) | <= 4% THD (su carico lineare) | |||
Massima corrente di carica (Adc) | 2 A | |||
Numero Batterie/Autonomia | 3 / 5 minuti | 8 / 9 minuti | 8 / 5 minuti | |
Autonomia espandibile | Possibilità di incrementare l’autonomia standard secondo le esigenze dei clienti, con Box Battery aggiuntivo | |||
Protezione in ingresso | magnetotermico | |||
Uscita
|
Potenza Effettiva | 1000VA / 700W | 2000VA / 1400W | 3000VA / 2100W |
Avvio da Batterie | Sì | |||
Efficienza al 100% di carico | dall’85 all’88% | |||
Tensione di Uscita (Vac) | da 220 a 240 selezionabile da software | |||
Distorsione Armonica uscita | <3% carico lineare o <6% carico non lineare | |||
Fattore di Cresta | 3 : 1 | |||
Tolleranza Tensione uscita | <1% carico statico – <2% carico dinamico | |||
Tolleranza Frequenza (Hz) | ± 0.05 | |||
Protezione corto-circuito | 150% corrente nominale | |||
Forma d’onda | Sinusoidale | |||
Sovraccarico ammesso | 125% per 10 secondi – 105% per 10 minuti | |||
Dimensioni L x P x H (mm) | Porte di comunicazione | RS232 (Standard) – DB9 o USB o AS400 o SNMP/http (Optional) | ||
Protezione Cabinet | IP20 | |||
Rumorosità (1 mt. dBA) | <45 | |||
Temperatura di funzionamento | da 0 a 40 °C | |||
Umidità (%) | <90% (senza condensa) | |||
Dimensioni L x P x H | 160 x 400 x 220 | 200 x 450 x 352 | ||
Peso (Kg) | 15 | 34 | 35 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.